回報(bào)走勢(shì)圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費(fèi)率
- 要聞公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報(bào)/半年報(bào)/年報(bào)
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 曹世宇
-
基金經(jīng)理主頁(yè)
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士,CFA,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾先后在廣發(fā)基金管理有限公司金融工程部、規(guī)劃發(fā)展部任研究員,在資產(chǎn)配置部任研究員兼投資經(jīng)理,在宏觀策略部任研究員兼投資經(jīng)理,在指數(shù)投資部任投資經(jīng)理,廣發(fā)中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年3月30日至2024年10月27日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金代碼 : | 021399 |
基金簡(jiǎn)稱 : | 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 曹世宇 | 成立日期 : | 2024-09-03 |
基金托管人 : | 招商銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) : | 中證紅利指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 : | 本基金為ETF聯(lián)接基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 | ||
投資范圍 : | 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)為主要投資對(duì)象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金的目標(biāo)ETF為廣發(fā)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭(zhēng)將本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 具體包括:1、資產(chǎn)配置策略;2、目標(biāo)ETF投資策略;3、股票投資策略;4、存托憑證投資策略;5、債券投資策略;6、金融衍生品投資策略;7、資產(chǎn)支持證券投資策略;8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間(以自然日計(jì)算)決定,認(rèn)購(gòu)基金的持有時(shí)間從基金成立日開始計(jì)算,申購(gòu)基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開始計(jì)算。(場(chǎng)內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。)
- 提示: 本基金對(duì)通過廣發(fā)基金直銷中心認(rèn)購(gòu)及申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶(包括全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)及申購(gòu)費(fèi)率。 養(yǎng)老金客戶使用費(fèi)率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發(fā)基金直銷中心。
- 前端收費(fèi)模式
- 在購(gòu)買基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購(gòu)買基金時(shí)先不用支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi),而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長(zhǎng),費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應(yīng)繳納贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
通知
- 查詢結(jié)果供參考,具體交易細(xì)則請(qǐng)咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
銷售機(jī)構(gòu) | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
---|---|---|
萬(wàn)家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海利得基金銷售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海證券有限責(zé)任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券有限責(zé)任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4006696198 | www.bjrcb.com |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京坤元基金銷售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京格上富信基金銷售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
華寶證券有限責(zé)任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
華福證券有限責(zé)任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
廈門銀行股份有限公司 | 4008588888 | www.xmbankonline.com |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
國(guó)元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
國(guó)新證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
國(guó)海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com |
國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國(guó)融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
國(guó)都證券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大通證券股份有限公司 | 4008169169 | www.daton.com.cn |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
開源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江西銀行股份有限公司 | 4007896266 | www.jx-bank.com |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
洪泰財(cái)富(青島)基金銷售有限責(zé)任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海銀基金銷售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
湘財(cái)證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛建證券有限責(zé)任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
福克斯(北京)基金銷售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粵開證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
英大證券有限責(zé)任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
財(cái)信證券有限責(zé)任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
金元證券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資有風(fēng)險(xiǎn),基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 25.13% | |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 38.44% | |
廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 44.61% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | 10.80% | |
廣發(fā)多因子混合 | 22.17% |